Eski adı ile yardımcı doçent (yar doç.), 2018 yılının Şubat ayından bu yana ise doktor öğretim üyesi olarak bilinen akademik unvan ile ilgili özel üniversite maaşları sizlerle. Birçok kişi tarafından merak edilen özel üniversitelerde doktor öğretim üyesi maaşları 2024 yılı için en güncel verileri paylaşmaya çalışacağım.
Tablodaki sıralama, en yüksek maaş veren özel üniversiteden başlayıp; minimum maaşa göre hazırlanmıştır.
Özel Üniversitelerde Doktor Öğretim Üyesi Maaşları
2024 yılı itibari ile vakıf üniversiteleri yani özel üniversiteler tarafından doktor öğretim üyelerine ödenen net ücretler şu şekildedir;
Vakıf – Özel Üniversitelerde Doktor Öğretim Üyesi Maaşları (2021) | |||
SIRA | ÜNİVERSİTE | EN DÜŞÜK NET ÜCRET(₺) | EN YÜKSEK NET ÜCRET(₺) |
1 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 58.100,00 | 126.900,00 |
2 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 56.240,00 | 126.900,00 |
3 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 57.300,00 | 126.900,00 |
4 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 51.800,00 | 126.900,00 |
5 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 60.000,00 | 126.900,00 |
6 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | 62.600,00 | 126.900,00 |
7 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | 62.600,00 | 126.900,00 |
8 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 60.000,00 | 126.900,00 |
9 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 68.330,00 | 126.900,00 |
10 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 61.100,00 | 126.900,00 |
11 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 57.220,00 | 126.900,00 |
12 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 56.550,00 | 126.900,00 |
13 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 59.100,00 | 126.900,00 |
14 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 55.180,00 | 126.900,00 |
15 | BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 59.900,00 | 126.900,00 |
16 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 61.220,00 | 126.900,00 |
17 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 62.290,00 | 126.900,00 |
18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 63.340,00 | 126.900,00 |
19 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 63.340,00 | 126.900,00 |
20 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 61.240,00 | 126.900,00 |
21 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 63.770,00 | 126.900,00 |
22 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 46.300,00 | 126.900,00 |
23 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 55.600,00 | 126.900,00 |
24 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 57.320,00 | 126.900,00 |
25 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 48.100,00 | 126.900,00 |
26 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 49.000,00 | 126.900,00 |
27 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 49.600,00 | 126.900,00 |
28 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 51.500,00 | 126.900,00 |
29 | MEF ÜNİVERSİTESİ | 52.000,00 | 126.900,00 |
30 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 58.800,00 | 126.900,00 |
31 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 55.400,00 | 126.900,00 |
32 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 57.900,00 | 126.900,00 |
33 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 50.740,00 | 126.900,00 |
34 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 44.300,00 | 126.900,00 |
35 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 43.000,00 | 126.900,00 |
36 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 60.000,00 | 126.900,00 |
37 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 60.450,00 | 126.900,00 |
38 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 61.300,00 | 126.900,00 |
39 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 57.880,00 | 126.900,00 |
40 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 55.000,00 | 126.900,00 |
41 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 44.000,00 | 126.900,00 |
42 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 44.500,00 | 126.900,00 |
43 | TED ÜNİVERSİTESİ | 47.350,00 | 126.900,00 |
44 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 49.800,00 | 126.900,00 |
45 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 49.200,00 | 126.900,00 |
46 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 45.300,00 | 126.900,00 |
47 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 58.120,00 | 126.900,00 |
48 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 50.000,00 | 126.900,00 |
49 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 52.200,00 | 126.900,00 |
50 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 53.160,00 | 126.900,00 |
51 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 54.200,00 | 126.900,00 |
52 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 55.800,00 | 126.900,00 |
53 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 56.2100,00 | 126.900,00 |
54 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 57.400,00 | 126.900,00 |
55 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 47.600,00 | 126.900,00 |
56 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 51.100,00 | 126.900,00 |
57 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 52.800,00 | 126.900,00 |
58 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 49.220,00 | 126.900,00 |
59 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 47.537,00 | 126.900,00 |
60 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 45.800,00 | 126.900,00 |
61 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 48.537,91 | 126.900,00 |
62 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 49.000,00 | 126.900,00 |
63 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 48.000,00 | 126.900,00 |
64 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 46.132,33 | 126.900,00 |
65 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 47.100,00 | 126.900,00 |
66 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 46.612,18 | 126.900,00 |
67 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 57.162,67 | 126.900,00 |
68 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 57.827,05 | 126.900,00 |
69 | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 47.531,73 | 126.900,00 |
70 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 57.300,38 | 126.900,00 |
71 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 61.920,00 | 126.900,00 |
72 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | 58.300,00 | 126.900,00 |
73 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 62.240,00 | 126.900,00 |
Bu sayfada yer alan özel üniversitelerde profesör maaşları bilgileri üniversitelerden bire bir değil kariyer.net üzerindeki 42 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır net tutarlar için tabi direk kurumlar ile görüşmeniz gerekiyor.
Bir Önceki yazımız; Elektrik Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları