Türkiye’de vakıf üniversitelerinin adedi geçen 10 sene süresince gittikçe fazla; bu üniversiteleri tercih eden talebe adedi çoğalmıştır. Binlerce akademik çalışan vakıf üniversitelerinde vazife gerçekleştirmektedir. Birçok şahıs yönünden merak edilen husus üniversitelerde doç. maaşları 2021 senesi için en aktüel ve resmi durumu ile sizler için derledik.
Tablodaki sıralama, en yüksek aylık veren hususi üniversiteden başlayıp; asgari maaşa göre hazırlanmıştır.
Özel Üniversitelerde Doçent Doktor Maaşları
2021 yılı itibari ile vakıf üniversiteleri yani özel üniversiteler tarafından doçentlere ödenen net ücretler şu şekildedir;
Vakıf – Özel Üniversitelerde Doçent Maaşları (2021) | |||
SIRA | ÜNİVERSİTE | EN DÜŞÜK NET ÜCRET | EN YÜKSEK NET ÜCRET |
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 13.810,00 | 32.289,00 |
2 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 18.500,00 | 30.738,00 |
3 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | 9.050,00 | 30.000,00 |
4 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 8.000,00 | 27.369,31 |
5 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 7.151,95 | 25.221,67 |
6 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 7.487,00 | 24.992,00 |
7 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 12.630,00 | 22.650,00 |
8 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 7.850,00 | 22.000,00 |
9 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 8.688,00 | 21.147,00 |
10 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 7.994,57 | 21.119,90 |
11 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 9.465,00 | 21.000,00 |
12 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 7.922,27 | 20.028,50 |
13 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | 8.007,00 | 18.106,88 |
14 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 10.535,00 | 17.904,00 |
15 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 6.900,00 | 17.500,00 |
16 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 7.447,00 | 16.965,00 |
17 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 7.731,00 | 16.928,00 |
18 | BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 10.000,00 | 16.500,00 |
19 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 9.000,00 | 16.250,00 |
20 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 11.000,00 | 16.000,00 |
21 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 6.950,00 | 15.600,00 |
22 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 8.000,00 | 15.300,00 |
23 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 7.450,00 | 15.250,00 |
24 | MEF ÜNİVERSİTESİ | 9.690,00 | 14.908,00 |
25 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 8.011,21 | 14.850,00 |
26 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 8.115,00 | 14.580,00 |
27 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 8.029,00 | 14.500,00 |
28 | TED ÜNİVERSİTESİ | 13.105,00 | 14.018,00 |
29 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 13.000,00 | 14.000,00 |
30 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 7.750,00 | 14.000,00 |
31 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 11.234,78 | 13.955,62 |
32 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 9.600,00 | 13.500,00 |
33 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 8.318,67 | 13.307,11 |
34 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 8.328,49 | 13.241,28 |
35 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 11.041,81 | 12.800,00 |
36 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 12.705,00 | 12.705,00 |
37 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 8.000,00 | 12.500,00 |
38 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 8.560,00 | 12.317,00 |
39 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 12.100,00 | 12.100,00 |
40 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 6.139,97 | 12.089,14 |
41 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 8.000,00 | 12.000,00 |
42 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 8.745,19 | 12.000,00 |
43 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 7.216,92 | 11.931,89 |
44 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 7.247,00 | 11.500,00 |
45 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 10.601,00 | 11.045,00 |
46 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10.000,00 | 11.000,00 |
47 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 9.250,00 | 11.000,00 |
48 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 7.655,00 | 11.000,00 |
49 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 10.883,00 | 10.883,00 |
50 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 7.364,58 | 10.708,31 |
51 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 7.718,00 | 10.619,00 |
52 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 6.940,07 | 10.278,59 |
53 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 9.702,83 | 10.257,92 |
54 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 8.300,00 | 10.204,21 |
55 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 7.487,24 | 10.158,31 |
56 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 9.442,22 | 9.988,31 |
57 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 6.968,31 | 9.888,31 |
58 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8.383,00 | 9.595,00 |
59 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 8.470,00 | 9.419,92 |
60 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 651,59 | 9.000,00 |
61 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 8.900,00 | 8.900,00 |
62 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 8.781,68 | 8.781,68 |
63 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 8.092,27 | 8.715,99 |
64 | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 8.533,00 | 8.533,00 |
65 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 8.500,11 | 8.500,11 |
66 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 7.250,00 | 8.500,00 |
67 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 7.332,31 | 8.353,31 |
68 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | 7.884,00 | 8.073,00 |
69 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 8.000,00 | 8.000,00 |
70 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 6.850,00 | 7.800,00 |
71 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 7.714,58 | 7.714,58 |
72 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 7.298,00 | 7.500,00 |
73 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 7.138,69 | 7.138,69 |
Bu sayfada yer alan özel üniversitelerde profesör maaş bilgileri Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021 yılında resmi websitesinde yayınladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu” belgesinden hiçbir veri değiştirmeksizin yayınlanmıştır.
Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/vakif-yuksekogretim-kurumlari-raporu-2021.pdf