Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sayısı geçtiğimiz 10 yıl boyunca giderek artmış; bu üniversiteleri tercih eden öğrenci sayısı çoğalmıştır. Binlerce akademik personel vakıf üniversitelerinde görev yapmaktadır. Birçok kişi tarafından merak edilen özel üniversitelerde araştırma görevlisi maaşları 2023 yılı için en güncel ve resmi hali ile sizler için derledik.
Öğretim Üyesi Maaşları 2023
2023 Özel Üniversitelerde Araştırma Görevlisi Maaşları: Güncel Maaş Tablosu dökümanı bu bağlantı üzerinden PDF formatında indirebilirsiniz.
Özel Üniversitelerde Araştırma Görevlisi Maaşları (2023) | |||
Üniversite | Yıl | En düşük Öğretim Üyesi Maaşı | En yüksek Öğretim Üyesi Maaşı |
---|---|---|---|
Acı Badem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 2023 | 8.170₺ | 30.670₺ |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 2023 | 7.162₺ | 8.500₺ |
Altınbaş Bilim Üniversitesi | 2023 | 6.793₺ | 16.996₺ |
Ankara Bilim Üniversitesi | 2023 | 9.000₺ | 9.000₺ |
Başkent Üniversitesi | 2023 | 7.800₺ | 11.250₺ |
Bahçeşehir Üniversitesi | 2023 | 9.250₺ | 18.340₺ |
Beykent Üniversitesi | 2023 | 9.296₺ | 15.288₺ |
Çağ Üniversitesi | 2023 | 9.453₺ | 11.400₺ |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 2023 | 9.895₺ | 20.000₺ |
Işık Üniversitesi | 2023 | 11.519₺ | 11.519₺ |
Koç Üniversitesi | 2023 | 12.092₺ | 29.237₺ |
Ufuk Üniversitesi | 2023 | 9.825₺ | 27.177₺ |
Maltepe Üniversitesi | 2023 | 9.026₺ | 18.193₺ |
Nişantaşı Üniversitesi | 2023 | 9.825₺ | 27.177₺ |
Üniversitelerin resmi web siteleri
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
- Altınbaş Bilim Üniversitesi
- Ankara Bilim Üniversitesi
- Başkent Üniversitesi
- Bahçeşehir Üniversitesi
- Beykent Üniversitesi
- Çağ Üniversitesi
- İstanbul Aydın Üniversitesi
- Işık Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- Ufuk Üniversitesi
- Maltepe Üniversitesi
- Nişantaşı Üniversitesi
Özel Üniversitelerde Araştırma Görevlisi Maaşları 2021
Tablodaki sıralama, en yüksek maaş veren özel üniversiteden başlayıp; minimum maaşa göre hazırlanmıştır.
(Vakıf) Özel Üniversitelerde Araştırma Görevlisi Maaşları: 2021 yılı itibari ile vakıf üniversiteleri yani özel üniversiteler tarafından araştırma görevlilerine ödenen net ücretler şu şekildedir;
Vakıf – Özel Üniversitelerde Araştırma Görevlisi Maaşları (2021) | |||
SIRA |
ÜNİVERSİTE |
||
En Düşük Net Ücret | En Yüksek Net Ücret | ||
1 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ |
7.020,00 |
7.020,00 |
2 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ |
6.283,17 |
6.289,69 |
3 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 5.675,00 | 5.675,00 |
4 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 6.350,00 | 6.350,00 |
5 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 6.256,13 | 6.256,13 |
6 | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 6.025,64 | 6.025,64 |
7 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 6.120,00 | 6.120,00 |
8 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 6.050,00 | 6.050,00 |
9 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 6.005,83 | 6.005,83 |
10 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 6.420,00 | 6,420,00 |
11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 4.580,00 | 4.897,00 |
12 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 6.530,58 | 6.530,58 |
13 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 6.746,00 | 6.800,00 |
14 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
6.717,00 |
8.000,00 |
15 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 6.085,06 | 7.000,00 |
16 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6.024,50 | 6.024,50 |
17 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 7.460,52 | 9.918,25 |
18 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 6.769,87 | 6.941,87 |
19 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 6.532,55 | 6.532,55 |
20 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
6.985,00 |
7.756,00 |
21 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 6.250,00 | 6.250,00 |
22 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 6.263,00 | 6.263,00 |
23 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 7.615,80 | 11.500,00 |
24 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 6.798,00 | 7.087,81 |
25 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 6.574,00 | 7.557,60 |
26 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ |
5.705,00 |
6.500,00 |
27 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
6.500,00 |
7.258,00 |
28 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5.608,17 | 5.608,17 |
29 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 5.646,63 | 5.646,63 |
30 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 6.985,00 | 6.985,00 |
31 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ |
5.946,53 |
5.946,53 |
32 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 6.188,43 | 6.188,43 |
33 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ |
6.631,23 |
6.684,90 |
34 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 5.360,00 | 5.360,00 |
35 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 6.012,43 | 6.012,43 |
36 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 5.418,76 | 5.418,76 |
37 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 5.140,00 | 6.203,86 |
38 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 5.500,00 | 5.670,00 |
39 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
6.266,80 |
6.266,80 |
40 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 5.948,31 | 5.948,31 |
41 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 6.367,00 | 6.367,00 |
42 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
6.300,00 |
6.300,00 |
43 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
6.430,86 |
7.500,00 |
44 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 6.098,51 | 6.553,70 |
45 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ |
6.347,44 |
6.463,97 |
46 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 5.900,00 | 5.900,00 |
47 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 6.718,00 | 6.718,00 |
48 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 7.000,00 | 7.000,00 |
49 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 6.180,74 | 6.280,89 |
50 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 5.528,98 | 5.778,98 |
51 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
– |
6.986,00 |
52 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 4.584,00 | 16.565,00 |
53 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ |
7.160,00 |
7.160,00 |
54 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 5.715,00 | 6.250,00 |
55 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 6.640,00 | 6.640,00 |
56 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 6.164,30 | 6.164,30 |
57 | MEF ÜNİVERSİTESİ | 6.812,00 | 6.812,00 |
58 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 5.678,08 | 6.928,09 |
59 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 4.974,06 | 5.523,31 |
60 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 6.850,00 | 6.850,00 |
61 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 6.500,00 | 6.500,00 |
62 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 5.418,73 | 5.418,73 |
63 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 7.081,11 | 7.138,99 |
64 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | 7.394,00 | 8.026,00 |
65 | TED ÜNİVERSİTESİ | 6.675,00 | 6.675,00 |
66 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
6.500,00 |
6.700,00 |
67 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | 6.347,91 | 7.013,22 |
68 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ |
7.134,66 |
7.134,66 |
69 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | 6.784,09 | 16.031,25 |
70 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 6.000,00 | 6.560,00 |
71 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 5.981,69 | 5.981,69 |
72 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 6.010,00 | 7.050,00 |
73 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 6.694,60 | 6.694,60 |
Bu sayfada yer alan özel üniversitelerde araştırma görevlisi maaş bilgileri Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021 yılında resmi websitesinde yayınladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu” belgesinden hiçbir veri değiştirmeksizin yayınlanmıştır.
Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/vakif-yuksekogretim-kurumlari-raporu-2021.pdf
Vakıf üniversitesi araştırma görevlisi maaşları memurlar, Vakıf üniversitesi araştırma görevlisi maaşları, Vakıf üniversitesi araştırma Görevlisi Maaşları 2023, Özel üniversitede araştırma görevlisi maaşı, YÖK vakıf üniversiteleri maaş tablosu, Özel üniversite araştırma görevlisi maaşları 2023, Özel üniversitelerde araştırma görevlisi maaşları 2023. Sorulan ve google’de aranan tüm bu soruların yanıtını sizlere yukarıda verdiğimizi düşünüyoruz. Eklemek istediklerinizi konu altında yer alan yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.
(Vakıf) Özel Üniversitelerde Araştırma Görevlisi Maaşları isimli konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.