Özel hastanelerde genel olarak 2021 yılı için en düşük maaş 5893 TL’dir. Devlet hastanelerinde ise en az 4 bin 500 en yüksek 6391 TL’dir.
Özel hastanelerde hemşireler ne kadar maaş alıyor?
Hemşire ve emekli hemşireler, bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte maaşlarına yapılan zammı araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.
MEMUR MAAŞLARI | (Net / TL) | |
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Vali | 14.835 | 16.089 |
Genel müdür (1/4) | 14.917 | 16.177 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 7.862 | 8.526 |
Memur (Lisans – 9/1) | 4.866 | 5.277 |
Öğretmen (1/4) | 6.074 | 6.587 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 13.671 | 14.826 |
Başkomiser (3/1) | 7.858 | 8.522 |
Polis memuru (8/1) | 6.883 | 7.465 |
Uzman doktor (1/4) | 9.337 | 10.126 |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 5.893 | 6.391 |
Mühendis (1/4) | 8.025 | 8.703 |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 5.063 | 5.491 |
Araştırma görevlisi (7/1) | 7.621 | 8.265 |
Vaiz (1/4) | 6.311 | 6.844 |
Avukat (1/4) | 7.663 | 8.311 |
En düşük memur maaşı | 4.500 | 4.880 |
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan | ||
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu | ||
2 çocuk yardımı esas alınmıştır |
Göreve yeni başlayan hemşire ücretleri
Devlet hastanesine yeni başlayan hemşireler 2021 yılı için ortalama 4 bin 500 TL, özel hastane de ise 2 bin 500 TL’dir.