Dünya Para Birimleri 2022 Listesi nelerdir? Dünyadaki ülkelerin para birimleri ve para kodları listesi. Hangi ülke hangi para birimini kullanıyor? Dünya Para Birimleri 2022 Listesi Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı olan 208 tane ülke bulunuyor. Asya ve Avrupa kıtalarının toplam ülke sayısı 117′dir. Afrika kıtasında bulunan toplam 58 ülke yer alıyor. Bu ülkelerin tamamına yakını kendi para birimlerini kullanırlar. Bazı istisna ülkeler kendilerini yakın gördüğü, tarihi bağların güçlü olduğu ülkeler ile ortak aynı para birimini kullanıyorlar. Peki dünyadaki en değerli para birimleri kod ve numaraları nedir? Tüm bunların yanıtını aşağıda listelenen tabloda görebilirsiniz.
Ülkelerin Para Birimi Listesi
Ülke | Para Birimi | Kod | Numara |
---|---|---|---|
AFGANİSTAN | Afgan | AFN | 971 |
AFRİKA GELİŞTİRME BANKASI GRUBU ÜYE ÜLKELERİ | ADB Hesap Birimi | XUA | 965 |
ALAND ADALARI | Euro | EUR | 978 |
ALMANYA | Euro | EUR | 978 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | Amerikan Doları | USD | 840 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | Amerikan Doları (Ertesi gün) | USN | 997 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KÜÇÜK DIŞ ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
AMERİKAN SAMOASI | Amerikan Doları | USD | 840 |
ANDORA | Euro | EUR | 978 |
ANGOLA | Kwanza | AOA | 973 |
ANGUİLLA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
ANTARKTİKA | Evrensel para birimi yok | ||
ANTİGUA VE BARBUDA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
ARJANTİN | Arjantin Pezosu | ARS | 032 |
ARNAVUTLUK | Lek | ALL | 008 |
ARUBA | Aruban Florin | AWG | 533 |
AVRUPA BİRLİĞİ | Euro | EUR | 978 |
AVUSTRALYA | Avustralya Doları | AUD | 036 |
AVUSTURYA | Euro | EUR | 978 |
AZERBAYCAN | Azerbaycan Manatı | AZN | 944 |
BAHAMALAR | Bahama Doları | BSD | 044 |
BAHREYN | Bahreyn Dinarı | BHD | 048 |
BANGLADEŞ | Taka | BDT | 050 |
BARBADOS | Barbados Doları | BBD | 052 |
BATI SAHRA | Fas Dirhemi | MAD | 504 |
BELARUS | Belarus Rublesi | BYR | 974 |
BELİZE | Belize Doları | BZD | 084 |
BELÇİKA | Euro | EUR | 978 |
BENİN | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
BERMUDA | Bermuda Doları | BMD | 060 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | BAE Dirhemi | AED | 784 |
BOLİVYA | Bolivianosu | BOB | 068 |
BOLİVYA | Mvdol | BOV | 984 |
BONAİR, SINT EUSTATIUS VE SABA | Amerikan Doları | USD | 840 |
BOSNA HERSEK | Çevirilebilir Mark | BAM | 977 |
BOTSVANA | Pula | BWP | 072 |
BREZİLYA | Brezilya Reali | BRL | 986 |
BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Doları | BND | 096 |
BULGARİSTAN | Bulgar Levası | BGN | 975 |
BURKİNA FASO | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
BURUNDİ | Burundi Frangı | BIF | 108 |
BUTAN | Ngultrum | BTN | 064 |
BUTAN | Hint Rupisi | INR | 356 |
BÜVETE ADASI | Norveç Kronu | NOK | 578 |
BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 |
CAYMAN ADALARI | Cayman Adaları Doları | KYD | 136 |
CEBELİTARIK | Cebelitarık Lirası | GIP | 292 |
CEZAYİR | Cezayir Dinarı | DZD | 012 |
CİBUTİ | Cibuti Frangı | DJF | 262 |
COCOS ADALARI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
COOK ADALARI | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
CURACAO | Hollanda Antilleri Guilder | ANG | 532 |
DANİMARKA | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
DOMİNİK | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | Dominik Pezosu | DOP | 214 |
DOĞU TİMOR | Amerikan Doları | USD | 840 |
EKVADOR | Amerikan Doları | USD | 840 |
EKVATOR GİNESİ | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
EL SALVADOR | El Salvador Kolonu | SVC | 222 |
EL SALVADOR | Amerikan Doları | USD | 840 |
ENDONEZYA | Rupiah | IDR | 360 |
ERİTRE | Nakfa | ERN | 232 |
ERMENİSTAN | Ermeni Dram | AMD | 051 |
ESTONYA | Euro | EUR | 978 |
ETİYOPYA | Etiyopya Birri | ETB | 230 |
FALKLAND ADALARI | Falkland Adaları Lirası | FKP | 238 |
FAROE ADALARI | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
FAS | Fas Dirhemi | MAD | 504 |
FİJİ | Fiji Doları | FJD | 242 |
FİLDİŞİ SAHİLİ | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
FİLİPİNLER | Filipin Pezosu | PHP | 608 |
FİLİSTİN DEVLETİ | Evrensel para birimi yok | ||
FİNLANDİYA | Euro | EUR | 978 |
FRANSA | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ GUYANASI | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ GÜNEY ÜLKELERİ | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ POLİNEZYASI | CFP Frangı | XPF | 953 |
GABON | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
GAMBİYA | Dalaş | GMD | 270 |
GANA | Gana Cedi | GHS | 936 |
GİNE | Gine Frangı | GNF | 324 |
GİNE BİSAU | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
GRENADA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
GRÖNLAND | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
GUADALUP | Euro | EUR | 978 |
GUAM | Amerikan Doları | USD | 840 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 320 |
GUERNSEY | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
GUYANA | Guyana Doları | GYD | 328 |
GÜNEY AFRİKA | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
GÜNEY GÜRCİSTAN VE GÜNEY SANDWICH ADALARI | Evrensel para birimi yok | ||
GÜNEY SUDAN | Güney Sudan Poundu | SSP | 728 |
GÜRCİSTAN | Lari | GEL | 981 |
HAİTİ | Gurdu | HTG | 332 |
HAİTİ | Amerikan Doları | USD | 840 |
HEARD ADASI VE McDONALD ADALARI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
HİNDİSTAN | Hint Rupisi | INR | 356 |
HOLLANDA | Euro | EUR | 978 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 340 |
HONG KONG | Hong Kong Doları | HKD | 344 |
HIRVATİSTAN | Kuna | HRK | 191 |
İNGİLİZ HİNT OKYANUSU TERRİTESİ | Amerikan Doları | USD | 840 |
İRAN (İSLAM CUMHURİYETİ) | İran Riyali | IRR | 364 |
İRLANDA | Euro | EUR | 978 |
İSPANYA | Euro | EUR | 978 |
İSRAİL | Yeni İsrail Şekeli | ILS | 376 |
İSVEÇ | İsveç Kronu | SEK | 752 |
İSVİÇRE | WIR Euro | CHE | 947 |
İSVİÇRE | İsviçre Frangı | CHF | 756 |
İSVİÇRE | WIR Frangı | CHW | 948 |
İTALYA | Euro | EUR | 978 |
İZLANDA | İzlanda Kronası | ISK | 352 |
JAMAİKA | Jamaika Doları | JMD | 388 |
JAPONYA | Yen | JPY | 392 |
JERSEY | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
KAMBOÇYA | Riel | KHR | 116 |
KAMERUN | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
KANADA | Kanada Doları | CAD | 124 |
KARADAĞ | Euro | EUR | 978 |
KATAR | Katar Riyali | QAR | 634 |
KAZAKİSTAN | Tenge | KZT | 398 |
KENYA | Kenya Şilini | KES | 404 |
KİRİBATİ | Avustralya Doları | AUD | 036 |
KOLOMBİYA | Kolombiya Pezosu | COP | 170 |
KOLOMBİYA | Unidad de Valor Real | COU | 970 |
KOMORLAR | Komor Frangı | KMF | 174 |
KONGO | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
KONGO (DEMOKRATİK CUMHURİYETİ) | Kongo Frangı | CDF | 976 |
KORE | Kuzey Kore Wonu | KPW | 408 |
KORE (CUMHURİYETİ) | Won | KRW | 410 |
KOSTA RİKA | Kosta Rika Kolonu | CRC | 188 |
KUTSAL BAKIN | Euro | EUR | 978 |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı | KWD | 414 |
KUZEY MARİANA ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
KÜBA | Çevirilebilir Pezo | CUC | 931 |
KÜBA | Küba Pezosu | CUP | 192 |
KIBRIS | Euro | EUR | 978 |
KIRGIZİSTAN | Som | KGS | 417 |
LAO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | Kip | LAK | 418 |
LESOTO | Loti | LSL | 426 |
LESOTO | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
LETONYA | Euro | EUR | 978 |
LİBERYA | Liberya Doları | LRD | 430 |
LİBYA | Libya Dinarı | LYD | 434 |
LİHTENŞTAYN | İsviçre Frangı | CHF | 756 |
LİTVANYA | Euro | EUR | 978 |
LÜBNAN | Lübnan Poundu | LBP | 422 |
LÜKSEMBURG | Euro | EUR | 978 |
MACAO | Pataca | MOP | 446 |
MACARİSTAN | Forint | HUF | 348 |
MADAGASKAR | Madagaskar Ariary | MGA | 969 |
MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİ) | Dinar | MKD | 807 |
MALAWİ | Kvaça | MWK | 454 |
MALDİVLER | Rufiyaa | MVR | 462 |
MALEZYA | Malezya Ringiti | MYR | 458 |
MALİ | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
MALTA | Euro | EUR | 978 |
MAN ADASI | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
MARSHALL ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
MARTİNİK | Euro | EUR | 978 |
MAURITIUS | Mauritius Rupisi | MUR | 480 |
MAYOTTE | Euro | EUR | 978 |
MEKSİKA | Meksika Pezosu | MXN | 484 |
MEKSİKA | Meksika Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 |
MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ | Amerikan Doları | USD | 840 |
MOLDOVA (CUMHURİYETİ) | Moldova Leu | MDL | 498 |
MONAKO | Euro | EUR | 978 |
MONTSERRAT | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
MORİTANYA | Ouguiya | MRU | 929 |
MOZAMBİK | Mozambik Metical | MZN | 943 |
MOĞOLİSTAN | Tugriki | MNT | 496 |
MYANMAR | Kyat | MMK | 104 |
MISIR | Mısır Poundu | EGP | 818 |
NAMİBYA | Namibya Doları | NAD | 516 |
NAMİBYA | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
NAURU | Avustralya Doları | AUD | 036 |
NEPAL | Nepal Rupisi | NPR | 524 |
NİJER | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
NİJERYA | Naira | NGN | 566 |
NİKARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 558 |
NİUE | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
NOEL ADASI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
NORFOLK ADASI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
NORVEÇ | Norveç Kronu | NOK | 578 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
PAKİSTAN | Pakistan Rupisi | PKR | 586 |
PALAU | Amerikan Doları | USD | 840 |
PANAMA | Balboa | PAB | 590 |
PANAMA | Amerikan Doları | USD | 840 |
PAPUA YENİ GİNE | Kina | PGK | 598 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 600 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 604 |
POLONYA | Zloti | PLN | 985 |
PORTEKİZ | Euro | EUR | 978 |
PORTO RİKO | Amerikan Doları | USD | 840 |
PITCAİRN | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
ROMANYA | Romen Leyi | RON | 946 |
RUANDA | Ruanda Frangı | RWF | 646 |
RUSYA FEDERASYONU | Rus Rublesi | RUB | 643 |
RÉUNION | Euro | EUR | 978 |
SAMOA | Tala | WST | 882 |
SAN MARİNO | Euro | EUR | 978 |
SAO TOME VE PRENSİP | Dobra | STN | 930 |
SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 978 |
SAINT HELENA, ASCENSION ve TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Lirası | SHP | 654 |
SAINT KITTS VE NEVIS | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
SAINT LUCIA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
SAINT MARTIN (FRANSIZ TARAFI) | Euro | EUR | 978 |
SAINT PIERRE VE MIQUELON | Euro | EUR | 978 |
SAINT VINCENT VE GRENADİNLER | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
SENEGAL | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
SEYŞELLER | Seyşeller Rupisi | SCR | 690 |
SİNGAPUR | Singapur Doları | SGD | 702 |
SLOVAKYA | Euro | EUR | 978 |
SLOVENYA | Euro | EUR | 978 |
SOLOMON ADALARI | Solomon Adaları Doları | SBD | 090 |
SOMALİ | Somali Şilini | SOS | 706 |
SRİ LANKA | Sri Lanka Rupisi | LKR | 144 |
SUDAN | Sudan Lirası | SDG | 938 |
SURİNAM | Surinam Doları | SRD | 968 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | Suriye Lirası | SYP | 760 |
SUUDİ ARABİSTAN | Suudi Riyali | SAR | 682 |
SVALBARD VE JAN MAYEN | Norveç Kronu | NOK | 578 |
SVAZİLAND | Lilangeni | SZL | 748 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 694 |
SINT MAARTEN (DUTCH TARAFI) | Hollanda Antilleri Guilder | ANG | 532 |
SIRBİSTAN | Sırp Dinarı | RSD | 941 |
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS “SUCRE” | Sucre | XSU | 994 |
TACİKİSTAN | Somoni | TJS | 972 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | Tanzanya Şilini | TZS | 834 |
TAYLAND | Baht | THB | 764 |
TAYVAN (ÇİN’İN EYALETİ) | Yeni Tayvan Doları | TWD | 901 |
TOGO | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
TOKELAU | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
TONGA | Pa’anga | TOP | 776 |
TRİNİDAD VE TOBAGO | Trinidad ve Tobago Doları | TTD | 780 |
TUNUS | Tunus Dinarı | TND | 788 |
TURKS VE CAİCOS ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
TUVALU | Avustralya Doları | AUD | 036 |
TÜRKİYE | Türk Lirası | TRY | 949 |
TÜRKMENİSTAN | Türkmenistan Yeni Manat | TMT | 934 |
UGANDA | Uganda Şilini | UGX | 800 |
UKRAYNA | Grivna | UAH | 980 |
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) | SDR (Özel Çekme Hakkı) | XDR | 960 |
UMMAN | Umman Riyali | OMR | 512 |
URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 940 |
URUGUAY | Uruguay Pezosu | UYU | 858 |
VANUATU | Vatu | VUV | 548 |
VENEZUELA (BOLİVARİSTAN CUMHURİYETİ) | Bolivar | VEF | 937 |
VİETNAM | Dong | VND | 704 |
VİRGİN ADALARI (A.B.D.) | Amerikan Doları | USD | 840 |
VİRGİN ADALARI (İNGİLİZ) | Amerikan Doları | USD | 840 |
WALLİS VE FUTUNA | CFP Frangı | XPF | 953 |
YEMEN | Yemen Riyali | YER | 886 |
YENİ KALEDONYA | CFP Frangı | XPF | 953 |
YENİ ZELANDA | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
YUNANİSTAN | Euro | EUR | 978 |
ZAMBİYA | Zambiya Kvaçası | ZMW | 967 |
ZİMBABVE | Zimbabve Doları | ZWL | 932 |
ÇAD | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
ÇEK CUMHURİYETİ | Çek Korunası | CZK | 203 |
ÇİN | Yuan Renminbi | CNY | 156 |
ÖZBEKİSTAN | Özbekistan Sum | UZS | 860 |
ÜRDÜN | Ürdün Dinarı | JOD | 400 |
IRAK | Irak Dinarı | IQD | 368 |
ŞİLİ | Unidad de Fomento | CLF | 990 |
ŞİLİ | Şili Pezosu | CLP | 152 |
Dünya Para Birimleri ve Sembolleri nelerdir? Hangi ülke hangi para birimini kullanmaktadır? Ülkelerin kullandıkları para birimleri ve Sembolleri Dünya Para Birimleri ve Sembolleri
Dünya Para Birimleri ve Ülkelerin Para Birimleri
Döviz Kodu | Döviz Birimi (TR) | Döviz Birimi (EN) | Döviz Sembolü |
USD | Amerikan Doları | US Dollar | $ |
TRY | Türk Lirası | Turkish Lira | TL |
EUR | Euro | Euro | € |
GBP | Sterlin | British Pound | £ |
CHF | İsviçre Frangı | Swiss Franc | CHF |
CNY | Çin Yuanı | Chinese Yuan Renminbi | ¥ |
JPY | Japon Yeni | Japanese Yen | ¥ |
SAR | Suudi A. Riyali | Saudi Arabian Riyal | ﷼ |
NOK | Norveç Kronu | Norwegian Krone | kr |
DKK | Danimarka Kronu | Danish Krone | kr |
AUD | Avustralya Doları | Australian Dollar | $ |
CAD | Kanada Doları | Canadian Dollar | $ |
SEK | İsveç Kronu | Swedish Krona | kr |
KWD | Kuveyt Dinarı | Kuwaiti Dinar | د.ك |
IRR | İran Riyali | Iranian Rial | ﷼ |
RUB | Rus Rublesi | Russian Ruble | руб |
AFN | Afganistan Afganisi | Afghan Afghani | ؋ |
AOA | Angola Kvanzası | Angolan Kwanza | Kz |
ARS | Arjantin Pezosu | Argentine Peso | $ |
ALL | Arnavut Leki | Albanian Lek | Lek |
AWG | Aruba Florini | Aruban or Dutch Guilder | ƒ |
AZN | Azerbaycan Manatı | Azerbaijani New Manat | ман |
AED | B.A.E. Dirhemi | Emirati Dirham | د.إ |
BSD | Bahama Doları | Bahamian Dollar | $ |
BHD | Bahreyn Dinarı | Bahraini Dinar | د.ب |
BDT | Bangladeş Takası | Bangladeshi Taka | ৳ |
BBD | Barbados Doları | Barbadian or Bajan Dollar | $ |
BYR | Belarus Rublesi | Belarusian Ruble | p. |
BZD | Belize Doları | Belizean Dollar | BZ$ |
BMD | Bermuda Doları | Bermudian Dollar | $ |
BTN | Bhutan Ngultrumu | Bhutanese Ngultrum | Nu |
BOB | Bolivya Bolivyanosu | Bolivian Boliviano | $b |
BAM | Bosna Konvertibl Mark | Bosnian Convertible Marka | KM |
BWP | Botsvana Pulası | Botswana Pula | P |
BRL | Brazilya Reali | Brazilian Real | R$ |
BND | Brunei Doları | Bruneian Dollar | $ |
BGN | Bulgar Levası | Bulgarian Lev | лв |
BIF | Burundi Frangı | Burundian Franc | — |
XAF | CFA Frangı BEAC | Central African CFA Franc BEAC | — |
CVE | Cape Verde Eskudosu | Cape Verdean Escudo | — |
GIP | Cebelitarık Paundu | Gibraltar Pound | £ |
DZD | Cezayir Dinarı | Algerian Dinar | — |
DJF | Cibuti Frangı | Djiboutian Franc | — |
CZK | Çek Korunası | Czech Koruna | Kč |
DOP | Dominik Pezosu | Dominican Peso | RD$ |
XCD | Doğu Karayip Doları | East Caribbean Dollar | $ |
SVC | El Salvador Kolonu | Salvadoran Colon | $ |
IDR | Endonezya Rupisi | Indonesian Rupiah | Rp |
ERN | Eritre, Nakfa | Eritrean Nakfa | — |
AMD | Ermenistan Dramı | Armenian Dram | — |
ETB | Etiyopya Biri | Ethiopian Birr | — |
FKP | Falkland Adaları Lirası | Falkland Island Pound | £ |
MAD | Fas Dirhemi | Moroccan Dirham | — |
FJD | Fiji Doları | Fijian Dollar | $ |
PHP | Filipinler Pesosu | Philippine Peso | ₱ |
GMD | Gambiya Dalasisi | Gambian Dalasi | — |
GHS | Gana Cedisi | Ghanaian Cedi | ¢ |
GNF | Gine Frangı | Guinean Franc | — |
GTQ | Guatemala Kuetzalı | Guatemalan Quetzal | Q |
GYD | Guyana Doları | Guyanese Dollar | $ |
ZAR | Güney Afrika Randı | South African Rand | R |
KRW | Güney Kore Wonu | South Korean Won | ₩ |
GEL | Gürcistan Larisi | Georgian Lari | — |
HTG | Haiti Gurdesi | Haitian Gourde | — |
INR | Hindistan Rupisi | Indian Rupee | ₹ |
ANG | Hollanda Antilleri Florini | Dutch Guilder | ƒ |
HNL | Honduras Lempirası | Honduran Lempira | L |
HKD | Hong Kong Doları | Hong Kong Dollar | $ |
HRK | Hırvat Kunası | Croatian Kuna | kn |
IQD | Irak Dinarı | Iraqi Dinar | — |
ILS | İsrail Yeni Şekeli | Israeli Shekel | ₪ |
ISK | İzlanda Kronu | Icelandic Krona | kr |
JMD | Jamaika Doları | Jamaican Dollar | J$ |
KHR | Kamboçya Rieli | Cambodian Riel | ៛ |
QAR | Katar Riyali | Qatari Riyal | ﷼ |
KYD | Kayman Adaları Doları | Caymanian Dollar | $ |
KZT | Kazakistan Tengesi | Kazakhstani Tenge | лв |
KES | Kenya Şilini | Kenyan Shilling | KSh |
COP | Kolombiya Pezosu | Colombian Peso | $ |
KMF | Komor Frangı | Comoran Franc | — |
CDF | Kongo Frangı | Congolese Franc | — |
CRC | Kosta Rika Kolonu | Costa Rican Colon | ₡ |
KPW | Kuzey Kore Vonu | North Korean Won | ₩ |
CUP | Küba Pezosu | Cuban Peso | ₱ |
KGS | Kırgızistan Somu | Kyrgyzstani Som | лв |
LAK | Laos Kipi | Lao or Laotian Kip | ₭ |
LSL | Lesotho Lotisi | Basotho Loti | — |
LVL | Letonya Latsı | Latvian Lats | Ls |
LRD | Liberya Doları | Liberian Dollar | $ |
LYD | Libya Dinarı | Libyan Dinar | — |
LTL | Litvanya Litusu | Lithuanian Litus | Lt |
LBP | Lübnan Paundu | Lebanese Pound | £ |
HUF | Macar Forinti | Hungarian Forint | Ft |
MGA | Madagaskar Doları | Malagasy Ariary | Ar |
MOP | Makau Patacası | Macau Pataca | — |
MKD | Makedonya Dinarı | Macedonian Denar | ден |
MWK | Malavi Kvakası | Malawian Kwacha | — |
MVR | Maldiv Rufiyası | Maldivian Rufiyaa | Rf |
MYR | Malezya Ringiti | Malaysian Ringgit | RM |
MUR | Mauritus Rupisi | Mauritian Rupee | ₨ |
MXN | Meksika Pezosu | Mexican Peso | $ |
MDL | Moldova Leyi | Moldovan Leu | — |
MRO | Moritanya Ouguiyası | Mauritanian Ouguiya | — |
MZN | Mozambik Metikali | Mozambican Metical | MT |
MNT | Moğolistan Tugriki | Mongolian Tughrik | ₮ |
MMK | Myanmar Kyatı | Burmese Kyat | — |
EGP | Mısır Lirası | Egyptian Pound | £ |
NAD | Namibya Doları | Namibian Dollar | $ |
NPR | Nepal Rupisi | Nepalese Rupee | ₨ |
NGN | Nijerya Nairası | Nigerian Naira | ₦ |
NIO | Nikaragua Kordoba Orosu | Nicaraguan Cordoba | C$ |
UZS | Özbekistan Sumu | Uzbekistani Som | лв |
PAB | Panama Balboası | Panamanian Balboa | B/. |
PGK | Papua Yeni Gine Kinası | Papua New Guinean Kina | — |
PYG | Paraguay Guaranisi | Paraguayan Guarani | Gs |
PEN | Peru Yeni Solu | Peruvian Nuevo Sol | S/. |
PLN | Polonya Zlotisi | Polish Zloty | zł |
RON | Romen Leyi | Romanian New Leu | lei |
RWF | Ruanda Frangı | Rwandan Franc | — |
SHP | Saint Helena Paundu | Saint Helenian Pound | £ |
WST | Samoa Talası | Samoan Tala | — |
STD | Sao Tome ve P. Dobrası | Sao Tomean Dobra | — |
SCR | Seyşeller Rupisi | Seychellois Rupee | ₨ |
SLL | Sierra Leone Leonu | Sierra Leonean Leone | — |
SGD | Singapur Doları | Singapore Dollar | $ |
SBD | Solomon Adaları Doları | Solomon Islander Dollar | $ |
SOS | Somali Şilini | Somali Shilling | S |
LKR | Sri Lanka Rupisi | Sri Lankan Rupee | ₨ |
SDG | Sudan Dinarı | Sudanese Pound | — |
SRD | Surinam Doları | Surinamese Dollar | $ |
SYP | Suriye Lirası | Syrian Pound | £ |
SZL | Svaziland Lilangenisi | Swazi Lilangeni | — |
RSD | Sırp Dinarı | Serbian Dinar | Дин. |
CLP | Şili Pezosu | Chilean Peso | $ |
TJS | Tacikistan Somonisi | Tajikistani Somoni | — |
TZS | Tanzanya Şilini | Tanzanian Shilling | — |
THB | Tayland Bahtı | Thai Baht | ฿ |
TWD | Tayvan Yeni Doları | Taiwan New Dollar | NT$ |
TOP | Tonga Paangası | Tongan Paanga | — |
TTD | Trinidad ve Tobago Doları | Trinidadian Dollar | TT$ |
TND | Tunus Dinarı | Tunisian Dinar | DT |
TMT | Türkmenistan Y. Manatı | Turkmenistani Manat | — |
UGX | Uganda Şilini | Ugandan Shilling | USh |
UAH | Ukrayna Hryvniası | Ukrainian Hryvnia | ₴ |
OMR | Umman Riyali | Omani Rial | ﷼ |
UYU | Uruguay Pezosu | Uruguayan Peso | $U |
JOD | Ürdün Dinarı | Jordanian Dinar | JD |
VUV | Vanuatu Vatusu | Ni-Vanuatu Vatu | — |
VEF | Venezuela Bolivarı | Venezuelan Bolivar | Bs |
VND | Vietnam Dongu | Vietnamese Dong | ₫ |
YER | Yemen Riyali | Yemeni Rial | ﷼ |
NZD | Yeni Zelanda Doları | New Zealand Dollar | $ |
ZMW | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | — |
ZWL | Zimbabve Doları | Zimbabwean Dollar | Z$ |